タガノレジェンダ(JPN)
五代血統表
2002. 3.29 ♀ 鹿
父 | ヘネシー(USA) | ![]() |
トウシヨウボーイ(JPN) | ![]() |
ラム(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | シーズアウーマン(JPN) | ミナトガワ(JPN) | ミスチエスター(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 富田牧場/富田牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tagano Leggenda(JPN) | ||||
意味・由来 | 冠名+伝説(伊) | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2012. 9. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2012. 9. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |