ステラプレイス(JPN)
五代血統表
2004. 3.22 ♀ 芦
父 | タマモクロス(JPN) | ![]() |
トニービン(IRE) | ![]() |
Be My Guest(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | アイリッシュクレア(JPN) | インヴァイト(IRE) | Burghclere(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 橋本牧場/橋本牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Stellar Place(JPN) | ||||
意味・由来 | 星のような所 | ||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2011.12. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2011.12. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |