フラワーソロン(JPN)
五代血統表
2003. 5.13 ♀ 鹿
父 | シーロ(USA) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
Buckpasser(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | モガミソロン(JPN) | シル(USA) | Quill(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 川上牧場/川上牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Flower Tholon(JPN) | ||||
意味・由来 | 花+母名の一部 | ||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2011.12. 7 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2011.12. 7 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |