シースシルエット(JPN)
五代血統表
2002. 4.12 ♀ 鹿
父 | ラムタラ(USA) | ![]() |
ホリスキー(JPN) | ![]() |
Alleged(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ラスターゲイン(JPN) | カランボラ(USA) | Dusk(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 服部 牧場/服部 牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Sheath Silhouette(JPN) | ||||
意味・由来 | ほっそりとしたシルエットの洋服 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2009. 2.23 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2009. 2.23 死亡 | ||||
掲載巻頁 |