ムートン(JPN)
五代血統表
2002. 4.25 ♀ 黒鹿
父 | ジェイドロバリー(USA) | ![]() |
Fairy King(USA) | ![]() |
Top Ville(IRE) |
---|---|---|---|---|---|
母 | レディフェアリー(IRE) | Lyndonville(IRE) | Diamond Land(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 市川牧場/市川牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Mouton(JPN) | ||||
意味・由来 | 歴史を変えたフランス一級シャトー。歴史を変える馬になってほしい | ||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2010.12. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2010.12. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |