カエデフラワー(JPN)
五代血統表
2001. 5.15 ♀ 鹿
父 | フオテイテン(USA) | ![]() |
テイオーソロン(JPN) | ![]() |
プルラリズム(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ホクショウマリー(JPN) | レオナール(JPN) | ハーバーマドンナ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 北勝ファーム/北勝ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kaede Flower(JPN) | ||||
意味・由来 | かえで+花 | ||||
競走馬登録履歴 | 地方 中央 | 供用停止記事 | 2013. 4.17 転売不明 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 中央 | ||||
供用停止記事 | 2013. 4.17 転売不明 | ||||
掲載巻頁 |