ゴッドノーブル(JPN)
五代血統表
1998. 4. 9 ♀ 鹿
父 | ラムタラ(USA) | ![]() |
Majestic Light(USA) | ![]() |
Nantallah(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | シマリングスター(USA) | Tallahto(USA) | Legato(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 矢野牧場/矢野牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | God Noble(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2008. 2.21 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2008. 2.21 死亡 | ||||
掲載巻頁 |