フィリアフォンテン(JPN)
五代血統表
2000. 5.24 ♀ 鹿
父 | カーネギー(IRE) | ![]() |
トニービン(IRE) | ![]() |
シルバーシヤーク(IRE) |
---|---|---|---|---|---|
母 | メイアイグディー(JPN) | グロリアウエーブ(JPN) | ブルーウエーブ(NZ) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 清水スタッド/清水スタッド | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Figlia Fountain(JPN) | ||||
意味・由来 | 娘(伊)+冠名 | ||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2010.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2010.11. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |