スプリングチェリー(JPN)
五代血統表
2002. 4.29 ♀ 鹿
父 | タヤスツヨシ(JPN) | ![]() |
アフリート(CAN) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | チェリーフラワー(JPN) | デーエスソロン(JPN) | ダイアナソロン(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 戸川牧場/戸川牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Spring Cherry(JPN) | ||||
意味・由来 | 春+冠名 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2006. 5. 7 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2006. 5. 7 死亡 | ||||
掲載巻頁 |