ジュエルソング(JPN)
五代血統表
2002. 5. 7 ♀ 鹿
父 | アドマイヤベガ(JPN) | ![]() |
サクラユタカオー(JPN) | ![]() |
ナデイア(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | グリーンヒルケイ(JPN) | エスプリデイア(JPN) | ムーンクローバ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 野島牧場/野島牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Jewel Song(JPN) | ||||
意味・由来 | 宝石のような詩 | ||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2009. 9. 1 転売不明 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2009. 9. 1 転売不明 | ||||
掲載巻頁 |