ベースアップ(JPN)
五代血統表
2000. 4.22 ♀ 青鹿
父 | フオテイテン(USA) | ![]() |
ホスピタリテイ(JPN) | ![]() |
ロンバード(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | キムタツミゴレット(JPN) | キヨウエイエイム(JPN) | インタービーナス(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 新生ファーム/新生ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Base Up(JPN) | ||||
意味・由来 | 賃金の引き上げ | ||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2005.10. 転売不明 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2005.10. 転売不明 | ||||
掲載巻頁 |