カタパルト(JPN)
五代血統表
2000. 5.13 ♀ 黒鹿
父 | フサイチコンコルド(JPN) | ![]() |
Halo(USA) | ![]() |
Buckpasser(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | タイムデポジット(USA) | Special Account(USA) | Intriguing(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 追分ファーム/追分ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Catapult(JPN) | ||||
意味・由来 | 飛行機の噴射装置 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2007.10. 7 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2007.10. 7 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |