メイショウトコナツ(JPN)
五代血統表
1999. 4.23 ♀ 鹿
父 | ジェイドロバリー(USA) | ![]() |
ミスターシービー(JPN) | ![]() |
Danzig(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | コウエイロード(JPN) | コマーズ(CAN) | Middlemarch(CAN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 川島 貞二/川島 貞二 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Meisho Tokonatsu(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2009. 4. 2 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2009. 4. 2 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |