シーローマン(JPN)
五代血統表
1998. 2.26 ♀ 鹿
父 | ラストタイクーン(IRE) | ![]() |
クリスタルグリツターズ(USA) | ![]() |
ステユーペンダス(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | シーデージー(JPN) | シーブロツサム(JPN) | コガネパール(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 藤田 宗平/野村 正信 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Sea Roman(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2005. 8.31 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2005. 8.31 死亡 | ||||
掲載巻頁 |