タガノダイヤモンド(JPN)
五代血統表
1998. 5.23 ♀ 鹿
父 | トニービン(IRE) | ![]() |
Shahrastani(USA) | ![]() |
Royal Note(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | シャーダイヤモンド(USA) | Princess Roycraft(USA) | Crafty Princess(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 藤本 直弘/藤本 直弘 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tagano Diamond(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2006. 7. 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2006. 7. 死亡 | ||||
掲載巻頁 |