カオリサーパス(JPN)
五代血統表
1998. 4.11 ♀ 鹿
父 | ジェイドロバリー(USA) | ![]() |
モガミ(FR) | ![]() |
パーソロン(IRE) |
---|---|---|---|---|---|
母 | スイートフオルテ(JPN) | ブラウンロード(JPN) | スイートライラツク(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 大須賀牧場/大須賀牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kaori Surpass(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2005.10.25 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2005.10.25 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |