バレンタインシチー(JPN)
五代血統表
1998. 2.14 ♀ 鹿
父 | タヤスツヨシ(JPN) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) | ![]() |
ボールドアンドエイブル(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ダイナデライト(JPN) | シヤダイエイブル(JPN) | シヤダイソレラ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 上山牧場/上山牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Valentine City(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2006.12. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2006.12. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |