ナスノファントム(JPN)
五代血統表
1996. 3.12 ♀ 鹿
父 | ナグルスキー(CAN) | ![]() |
トウシヨウボーイ(JPN) | ![]() |
Caro(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | フォーラム(JPN) | フオーシイテイア(JPN) | モスカテラ(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 社台牧場/社台牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Nasuno Phantom(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2005.10.16 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2005.10.16 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |