エメラルドシャネル(JPN)
五代血統表
1995. 4.22 ♀ 鹿
父 | ダイヤモンドショール(GB) | ![]() |
コリムスキー(USA) | ![]() |
ヴエンチア(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | タカエシャネル(JPN) | タカエノカオリ(JPN) | タカエミドリ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 隆栄牧場/隆栄牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Emerald Chanel(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2004.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2004.10. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |