シルバークリエート(JPN)
五代血統表
1993. 5.30 ♀ 鹿
父 | パークリージエント(CAN) | ![]() |
コインドシルバー(USA) | ![]() |
ミンシオ(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | シルバーセデス(JPN) | メリセデス(JPN) | エドタイコウ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 浦 房子/前田牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Silver Create(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2007.10. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2007.10. 1 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |