ジュエリーナイト(JPN)
五代血統表
1995. 5.12 ♀ 鹿
父 | バンブービギン(JPN) | ![]() |
サンシヤインボーイ(JPN) | ![]() |
フジオンワード(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ジユエリーボツクス(JPN) | ホウカンルビー(JPN) | ケープルビー(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 白井牧場/白井牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Jewelry Night(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2001. 9. 2 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2001. 9. 2 死亡 | ||||
掲載巻頁 |