フラワリー(JPN)
五代血統表
1997. 2.26 ♀ 鹿
父 | ワージブ(IRE) | ![]() |
ハイセイコー(JPN) | ![]() |
ドン(ITY) |
---|---|---|---|---|---|
母 | シマノルピナス(JPN) | フライングラブ(JPN) | カミヤマト(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 細川農場/細川農場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Flowery(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2005.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 2005.10. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |