モリノチケット(JPN)
五代血統表
1996. 5.15 ♀ 鹿
父 | ポリッシュネイビー(USA) | ![]() |
ハバツト(IRE) | ![]() |
Tudor Grey(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | シルケツト(JPN) | チユデスタ(CAN) | Celesta(CAN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 森田 一夫/早田牧場新冠支場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Morino Ticket(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2006. 2. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2006. 2. 1 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |