トーホウドーター(JPN)
五代血統表
1995. 4.30 ♀ 鹿
父 | ブライアンズタイム(USA) | ![]() |
サンプリンス(IRE) | ![]() |
ラバージヨン(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | スリードーター(JPN) | チヨダマサコ(JPN) | ミスオーハヤブサ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 千代田牧場/千代田牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Toho Daughter(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2004. 9.17 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 2004. 9.17 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |