ファンシークイン(JPN)
五代血統表
1995. 3.26 ♀ 鹿
父 | ロドリゴデトリアーノ(USA) | ![]() |
カバリスト(FR) | ![]() |
ダイアトム(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ハイテッククィン(JPN) | ミユキカマダ(JPN) | ヤヨイカマダ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 諏訪牧場/諏訪牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Fancy Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2002. 9.27 転売不明 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2002. 9.27 転売不明 | ||||
掲載巻頁 |