カオリクイン(JPN)
五代血統表
1993. 3.20 ♀ 鹿
父 | ルション(USA) | ![]() |
トウシヨウボーイ(JPN) | ![]() |
タマナー(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | カオリプリンセス(JPN) | ハゴロモイチバン(JPN) | カエイチバン(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 大須賀牧場/大須賀牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kaori Queen(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1999. 4.15 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1999. 4.15 死亡 | ||||
掲載巻頁 |