スズフラワー(JPN)
五代血統表
1992. 4.25 ♀ 黒鹿
父 | フオテイテン(USA) | ![]() |
コインドシルバー(USA) | ![]() |
ヒデハヤテ(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | フラワーコインド(JPN) | ホースメンフラワー(JPN) | パツシヨン(FR) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 鎌田牧場/鎌田牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Suzu Flower(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2000.10. 転売不明 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2000.10. 転売不明 | ||||
掲載巻頁 |