マミーランバー(JPN)
五代血統表
1991. 3.19 ♀ 鹿
父 | レジエンドテイオー(JPN) | ![]() |
トライバルチーフ(GB) | ![]() |
ヒンドスタン(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ワールドメロデイー(JPN) | マイウイン(JPN) | ジヨリー(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 加藤牧場/加藤牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Mamie Lumber(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1999. 6. 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1999. 6. 死亡 | ||||
掲載巻頁 |