カシワズストーリー(JPN)
五代血統表
1990. 4. 6 ♀ 鹿
父 | ワイズカウンセラー(USA) | ![]() |
ルボデユール(USA) | ![]() |
ヴイミー(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ラドンナゴールド(JPN) | クインジヤンボ(JPN) | ゴールドラスト(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 浦河育成牧場/浦河育成牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kashiwa’s Story(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2000. 9. 8 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 2000. 9. 8 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |