ランドハッスル(JPN)
五代血統表
1991. 3.28 ♀ 鹿
父 | タイテエム(JPN) | ![]() |
ゲイルーザツク(ITY) | ![]() |
ゴールデンパス(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ゲールフアイター(JPN) | キシユーフアイター(JPN) | カネスカイ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 中本 隆太郎/中本 隆太郎 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Land Hustle(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1999. 9.30 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1999. 9.30 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |