ダイエーバンブー(JPN)
五代血統表
1990. 5.24 ♀ 鹿
父 | ヨシノスキー(JPN) | ![]() |
トウシヨウボーイ(JPN) | ![]() |
ヴエンチア(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ベロナトウシヨウ(JPN) | リーントウシヨウ(JPN) | ルピナス(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 寺島 義典/寺島 義典 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Daiei Bamboo(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1995. 3. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 1995. 3. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |