ヤシナコーホー(JPN)
五代血統表
1988. 6. 7 ♀ 黒鹿
父 | ヒダカスピード(JPN) | ![]() |
テスコボーイ(GB) | ![]() |
Silver Shark(IRE) |
---|---|---|---|---|---|
母 | シルバーテスコ(JPN) | シルバーメダルⅡ(GB) | Near The Line(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 出口 繁夫/出口 繁夫 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yashina Koho(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1997. 5. 7 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 1997. 5. 7 死亡 | ||||
掲載巻頁 |