ユーカリウエーブ(JPN)
五代血統表
1986. 4. 8 ♀ 黒鹿
父 | タニノフエバリツト(JPN) | ![]() |
ホイスリングウインドⅡ(IRE) | ![]() |
Targui(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | エービーシーミサキ(JPN) | ジエベル(NZ) | My Pet(NZ) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 木戸口牧場/木戸口牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Eucalyptes Wave(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1993.10.30 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 1993.10.30 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |