プアゾン(JPN)
五代血統表
1988. 3.26 ♀ 鹿
父 | ターナボス(GB) | ![]() |
セントクレスピン(GB) | ![]() |
セダン(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ハザマクレスピン(JPN) | タイヨウセダン(JPN) | オカメ(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 早坂牧場/早坂牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Poison(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1993.11.25 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 1993.11.25 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |