ウインドボーン(JPN)
五代血統表
1987. 5.14 ♀ 黒鹿
父 | レツドサン(IRE) | ![]() |
Relic(USA) | ![]() |
The Phoenix(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ツウダイムズ(GB) | Money to Burn(GB) | Grandpa’s Will(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 八木牧場/八木牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Wind-borne(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1993. 2. 転売不明 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 1993. 2. 転売不明 | ||||
掲載巻頁 |