カトリーヌ(JPN)
五代血統表
1983. 5.23 ♀ 鹿
父 | サテインゴ(GB) | ![]() |
リンボー(USA) | ![]() |
シマタカ(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | マンノージヨウ(JPN) | シマピーク(JPN) | アバロンピーク(NZ) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 森永 孝志/森永 孝志 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Catherine(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1994.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
供用停止記事 | 1994.10. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |