ラブストーリー(JPN)
五代血統表
1984. 4.22 ♀ 鹿
父 | サクラシンゲキ(JPN) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
カリム(IRE) |
---|---|---|---|---|---|
母 | タニノダイイチ(JPN) | イチバン(JPN) | ミスフオール(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 米田 猛/福山 虎一 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Love Story(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1994.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1994.10. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |