ダービーペルテ(JPN)
五代血統表
1984. 4.12 ♀ 黒鹿
父 | シヤイニングナイト(USA) | ![]() |
Turn-to(GB) | ![]() |
Gun Shot(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ドレストトウアターン(USA) | Evening Dress(USA) | Pelt(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | (株)ダービーニュース 荒木 由太郎/ダービースタツド | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Derby Perte(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1989.11. 3 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1989.11. 3 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |