カズノゴールド(JPN)
五代血統表
1980. 5.20 ♀ 鹿
父 | タカウオーク(USA) | ![]() |
Romulus(GB) | ![]() |
Court Harwell(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ヴオラタス(GB) | Flight(GB) | Torch Bearer(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 原 久吉 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kazuno Gold(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 地方 中央 | 供用停止記事 | 1994. 4.30 死亡 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 地方 中央 | ||||
供用停止記事 | 1994. 4.30 死亡 | ||||
掲載巻頁 |