コーゲンフラワー(JPN)
五代血統表
1980. 4. 6 ♀ 鹿
父 | ピツトカーン(IRE) | ![]() |
インデイアナ(GB) | ![]() |
モンタヴアル(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ヒデカゲツ(JPN) | ゴルトホース(JPN) | コウゲン(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 今泉牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Kogen Flower(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1985.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | 1985.10. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |