サンエイゴールド(JPN)
五代血統表
1975. 5.24 ♀ 鹿
父 | ハードリドン(GB) | ![]() |
Tehran(GB) | ![]() |
Lighthouse(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ペルシアンゴールド(GB) | Golden Guide(GB) | Golden Reference(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 近藤牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Sanei Gold(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1986.11. 転売不明 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1986.11. 転売不明 | ||||
掲載巻頁 |