グランドライフ(JPN)
五代血統表
1974. 3.24 ♀ 鹿
父 | オンリーフオアライフ(GB) | ![]() |
ヒンドスタン(GB) | ![]() |
プリメロ(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | グランドトウキヨウ(JPN) | キヨノボル(JPN) | ツキノボル(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Grand Life(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1984.10.10 死亡 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1984.10.10 死亡 | ||||
掲載巻頁 |