ナスノヒバナ(JPN)
五代血統表
1973. 4. 7 ♀ 鹿
父 | パーソロン(IRE) | ![]() |
Kythnos(GB) | ![]() |
Arctic Prince(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ナスノヒデ(JPN) | コマテイツク(GB) | Game Cart(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Nasuno Hibana(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981.12. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1981.12. 1 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |