シヤネルⅡ(JPN)
五代血統表
1972. 4.12 ♀ 鹿
父 | ウイルデイール(JPN) | ![]() |
Young Christopher(GB) | ![]() |
Counsel(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ケイタツ(JPN) | リマラ(GB) | Judy’s Choice(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Chanel II(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1980.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1980.11. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |