スピードシエン(JPN)
五代血統表
1968. 4.28 ♀ 鹿
父 | パナスリツパー(IRE) | ![]() |
Faubourg(FR) | ![]() |
My Babu(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ネヴアーヴエンチユアー(IRE) | Esquire Girl(GB) | Lady Sybil(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 武田牧場 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Speed Shien(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1989.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1989.10. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |