クラシツクウエイブ(NZ)
五代血統表
1969.10. 2 ♀ 鹿
父 | Crest of the Wave(GB) | ![]() |
Talismano(ITY) | ![]() |
Gabador(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | Tolunda(NZ) | Gamine(NZ) | Gay Abandon(NZ) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Classic Wave(NZ) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1981. 4.13 死亡 | 掲載巻頁 | NZ. SB 第21巻1498頁 | |
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1981. 4.13 死亡 | ||||
掲載巻頁 | NZ. SB 第21巻1498頁 |
産駒の輸出・帰国記事
産駒の輸出・帰国記事はありません |