ヤマノカオリ(JPN)
五代血統表
1970. 5.30 ♀ 鹿
父 | テスコボーイ(GB) | ![]() |
ゲイタイム(GB) | ![]() |
大鵬(JPN) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ミストキツ(JPN) | トキツヒメ(JPN) | デヴオーシヨン(JPN) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 田村 昭 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Yamano Kaori(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1989.11.30 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1989.11.30 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |