ナデイスター(JPN)
五代血統表
1970. 4. 7 ♀ 鹿
父 | ナデイア(USA) | ![]() |
Parthia(GB) | ![]() |
Fairway(GB) |
---|---|---|---|---|---|
母 | クテシフオン(GB) | Greenbridge(GB) | Buckeye(GB) |
母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Nadi Star(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1983. 3. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1983. 3. 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |