タマ(JPN)
五代血統表
1969. 4.25 ♀ 鹿
父 | ヒンドスタン(GB) | ![]() |
Marco Polo(FR) | ![]() |
Nizami(FR) |
---|---|---|---|---|---|
母 | ダガーマ(NZ) | Persian Garden(NZ) | Until(NZ) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 富菜 千年雄 | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Tama(JPN) | ||||
意味・由来 | |||||
競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1988.12.20 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | |||||
供用停止記事 | 1988.12.20 用途変更 | ||||
掲載巻頁 |