フリップアコイン(JPN)
五代血統表
2020. 3.22 ♀ 栗
父 | モーリス(JPN) | ![]() |
ステイゴールド(JPN) | ![]() |
Storm Cat(USA) |
---|---|---|---|---|---|
母 | キャットコイン(JPN) | ストレイキャット(JPN) | ローミンレイチェル(USA) |
母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 社台コーポレーション/(有)社台コーポレーション白老ファーム | ||||
---|---|---|---|---|---|
欧字馬名 | Flip a Coin(JPN) | ||||
意味・由来 | 硬貨を指ではじく。コイントス。母名より連想 | ||||
競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
供用停止記事 | |||||
掲載巻頁 |